Accès abonnés
Le 23 janvier 2012
Depuis le 1er janvier 2012, le taux réduit de TVA, fixé jusqu'à présent à 5,5 % a été augmenté à 7 %. Les produits alimentaires (eau, boissons non alcooliques et produits destinés à l'alimentation humaine) restent soumis au taux de 5,5 %, sauf s'ils sont destinés à une consommation immédiate, à emporter ou livrés. Dans ce cas, leur vente est soumise au taux de 7 %.
A noter que les confiseries, les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les margarines et graisses végétales ainsi que le caviar demeurent soumis au taux de 19,6 %.
L'application de cette nouvelle TVA à des taux différents, tourne au capharnaüm pour nombre de professionnels : restaurateurs, boulangers, charcutiers-traiteurs, cantines d'entreprises, entreprises de restauration rapide...
En boulangerie, le pain, les viennoiseries et les pâtisseries resteront soumis au taux de TVA de 5,5% tandis que les sandwichs et les produits servis chauds (quiches, pizzas...) seront soumis au taux de 7%.
Les salades subiront la hausse de la taxe lorsqu'elles seront vendues avec des couverts et de la vinaigrette, même si le consommateur n’a pas l'intention de consommer ces produits immédiatement après les avoir achetés…
Du côté des boissons, il vaudra mieux acheter une canette, une brique ou une bouteille de soda, qui resteront à une TVA de 5,5%, plutôt que de boire son soda dans un gobelet, un verre en plastique ou une tasse en carton.
Quant aux yaourts, ils resteront taxés à 5,5%, même lorsqu'ils sont vendus avec une cuillère. Les fruits sont aussi épargnés.
Enfin, si l’établissement propose un micro-onde et un "mange-debout", ses produits, même emballés ou surgelés, se verront taxés à 7%. C'est l'un des sujets de discussion soulevé par la Fédération du Commerce et de la Distribution.
Les professionnels avaient jusqu'au 13 janvier pour adresser leurs remarques à Bercy. L'instruction définitive devrait être publiée prochainement.
Source : article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, Annexe 3.
TAUX APPLICABLE AUX VENTES A EMPORTER OU A LIVRER
Produits | Taux | Commentaire |
Repas servi dans un restaurant traditionnel. | 7 % | Visé par le m de l’article 279 du CGI. |
Plats servis dans une brasserie, une cafeteria, un bar, un café, etc… | 7 % | |
Restauration sur place dans un fast-food. | 7 % | |
Consommation à emporter dans un fast-food. | 7 % | Sauf les boissons non alcooliques dont le conditionnement permet la conservation. |
Sandwichs et salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts quels que soient leur emballage et le lieu de vente. | 7 % | Ventes à emporter, sauf lorsqu’ils sont vendus surgelés (taux de 5,5 %). |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc. destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 7 % | Ventes à emporter. |
Frites, sushis, pizzas, quiches, etc... non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 5,5 % | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement. |
Produits surgelés ou plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux de l’enseigne de distribution alimentaire. | 7 % | Grâce à la mise en disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables / chaises / comptoirs. |
Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillère, fruits (même vendus à l’unité). | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement. |
Viennoiseries et pâtisseries sucrées. | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement. |
Glaces destinées à une consommation immédiate (vendues à l’unité non conditionnées en cornet, en pot individuel, glaces dites « italiennes », esquimaux). | 7 % | Quel que soit le lieu de vente (par exemple vendeur ambulant). |
Glaces non destinées à une consommation immédiate. | 5,5 % | Vendues par des commerces alimentaires. |
Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | 7 % | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas livrées chaudes, sushis, etc.). A défaut, taux de 5,5 % selon le régime habituel des produits alimentaires. |
Produits préparés chez le charcutier-traiteur vendus à emporter ou à livrer. | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des sandwichs, pizzas, quiches, sushis, salades sucrées ou salées avec assaisonnement et/ou couverts, etc. cf. 47 et 48. |
Produits vendus par un charcutier-traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | 7 % | L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur place (m du 279 CGI). |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton, etc.). | 7 % | Boissons destinées à la consommation immédiate. |
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, cannette, etc.). | 5,5 % | Boissons pouvant être conservées du fait de leur conditionnement. |
Boissons alcooliques | 19,6 % |
|
Ventes à emporter de produits alimentaires au taux normal | 19,6 % | Ex. confiseries, certains types de chocolat… relevant du taux normal de TVA. |
A lire également
La Commission européenne autorise 222 allégations de santé.
Le 21/05/2012Mercredi 16 mai la Commission européenne a adopté la liste officielle des 222 allégations de santé autorisées dans les 27 pays de l'UE. Seules les allégations validées par la Commission pourront dorénavant figurer sur les étiquettes ou sur les publicités des produits.
Les Français plutôt satisfaits de leur alimentation
Le 21/05/2012Un sondage réalisé en mars 2012 par l’institut CSA pour l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) a mis en évidence les points de satisfaction et d’insatisfaction des Français en ce qui concerne leur alimentation. Principaux enseignements…
L’édition limitée, une démarche inédite au rayon boucherie
Le 30/04/2012Fort du succès des offres éphémères en restauration rapide, Charal tente également l’expérience avec un Burger Italien.