|
Synthèse d'une étude réalisée par Gira Foodservice. |
Accès abonnés
17/12/2009
|
Synthèse d'une étude réalisée par Gira Foodservice. |
La progression du taux d'activité des femmes | Il est passé de 55 % en 1980 à 66 % en 2008 avec pour conséquence un temps alloué aux repas réduit et des modalités de préparation et de consommation simplifiées. |
L'allongement du temps de trajet domicile travail | En 30 ans la distance de trajet domicile/travail est passée de 15 km à 22 km et de 28 minutes à 47 minutes avec, là aussi, une baisse du temps alloué à l'alimentation. |
La concentration des emplois | En 30 ans, les 10 premières aires urbaines sont passées de 27 à 40 % des la concentration des emplois entraînant le développement de l'offre de restauration. |
La tertiarisation de la société | En 30 ans les emplois tertiaires ont progressé de + 25 % et les emplois industriels ont chuté de - 35 % avec pour conséquence un moins grand accès à une « cantine » d'entreprise et la nécessité de développer des solutions alternatives de restauration. |
On mange de moins en moins cher | Entre 2004 et 2008, les formules économiques ont gagné 3 points de part de marché au détriment des formules de 12 à 30 € dont la part de marché régresse de l'ordre de 1 % par an. |
On mange de plus en plus fonctionnel | En RHD le déjeuner représente 67 % contre 33 % pour le dîner. En 2004 on était à 65/35. Entre 2004 et 2008 toujours, le nomadisme a gagné 2 points et le snacking 4 points de part de marché. |
On mange de plus en plus vite | Le temps passé dans une structure de restauration est perçu comme un temps subi et non comme un temps qualitatif. Le temps moyen d'un repas est passé de 37 minutes en 2004 à 33 minutes en 2008. |
On mange de mieux en mieux | Le consommateur surveille son alimentation et aspire à manger mieux. Il est concerné par les messages nutritionnels et tend à se culpabiliser. Il est sensibilisé par le développement durable et aspire à avoir une consommation éthiquement responsable. |
La restauration rapide moderne va poursuivre son développement avec un foisonnement de nouveaux concepts | Bio-food, Fast-good, fast-premium, pasta-food, liquid-food, ethnic-food |
La restauration à thème devrait rencontrer des trends positifs | Concepts forts constituant une activité loisirs à part entière. Dépaysement culinaire ou culturel, inédit, surprise, aventure : les restaurants loisirs doivent apporter une dimension à connotation émotionnelle forte. |
A lire également
Restauration commerciale 2011 : Panorama, chiffres clefs et tendances
Le 10/05/2012Le snacking continue sa progression au détriment de la restauration traditionnelle assise qui souffre. Les "chaînés" résistent mieux que les indépendants dans ce contexte toujours difficile.
Restauration collective 2011 : chiffres clés et tendances
Le 11/04/2012La crise économique qui touche toute l’Europe ne semble pas avoir trop pénalisé la restauration collective en 2011. Les Sociétés de Restauration Collective Européennes ont servi 6 milliards de repas pour un CA de 24 Mds d’Euros en 2011.
Snacking en RHD : comment s’adapter au marché français ?
Le 19/03/2012Lors du Sandwich & Snack Show, Alexandre Bruère, vice-président de By Agency Group, a donné sa vision. Ce dernier s’appuie sur « LA CULTURE ». Culture du manger sain, culture du manger varié ou culture du manger bon, telles sont les orientations préconisées par l'agence pour les enseignes de restauration rapide désirant s’implanter en France.